会費算定基準
会員の会費については1種、2種事業者毎及び賛助会員は次のように定められています。
定款第8条による会費算定基準(平成23年6月)より
第1種製造者
フルオロカーボン(フロン)及びアンモニアを冷媒とする50(トン/日)以上の事業所
その他のガスを冷媒とする20(トン/日)以上の事業所
- 入会金 20,000円(1事業所)
- 平等割 10,000円(1事業所)
級別 | 冷凍能力別 | 月額(円) | 年額(円) | 平等割+ 年額(円) |
---|---|---|---|---|
A級 | 法定能力が50トン以上100トン未満のフロン、アンモニア・その他ガスは20トン以上100トン未満 | 2,000 | 24,000 | 34,000 |
B級 | 法定能力の合算が100トン以上200トン未満 | 3,150 | 37,800 | 47,800 |
C級 | 法定能力の合算が200トン以上300トン未満 | 4,000 | 48,000 | 58,000 |
D級 | 法定能力の合算が300トン以上500トン未満 | 4,500 | 54,000 | 64,000 |
E級 | 法定能力の合算が500トン以上800トン未満 | 6,000 | 72,000 | 82,000 |
F級 | 法定能力の合算が800トン以上1,000トン未満 | 6,600 | 79,200 | 89,200 |
G級 | 法定能力の合算が1,000トン以上3,000トン未満 | 7,500 | 90,000 | 100,000 |
H級 | 法定能力の合算が3,000トン以上5,000トン未満 | 9,250 | 111,000 | 121,000 |
I級 | 法定能力の合算が5,000トン以上7,000トン未満 | 10,500 | 126,000 | 136,000 |
J級 | 法定能力の合算が7,000トン以上10,000トン未満 | 12,500 | 150,000 | 160,000 |
K級 | 法定能力の合算が10,000トン以上は、J級年額+1,000トン毎に4,000円 | |||
|
第2種製造者、その他製造者
フルオロカーボン(フロン)を冷媒とする5冷凍トン以上50冷凍(トン/日)未満及びアンモニアを冷媒とする5冷凍トン以上 50冷凍(トン/日)未満の事業所並びにその他のガスを冷媒とする3冷凍トン以上20冷凍(トン/日)未満の事業所
- 入会金 20,000円(1事業所)
- 平等割 5,000円(1事業所)
級別 | 冷凍能力別 | 月額(円) | 年額(円) | 平等割+ 年額(円) |
---|---|---|---|---|
A級 | 法定能力の合算が20トン未満のフロン | ― | 8,000 | 13,000 |
B級 | 法定能力の合算が20トン未満のアンモニア、その他のガス | 1,000 | 12,000 | 17,000 |
C級 | 法定能力の合算が20トン以上100トン未満のフロン、アンモニア、その他のガス | 1,250 | 15,000 | 20,000 |
D級 | 法定能力の合算が100トン以上300トン未満 | 1,750 | 21,000 | 26,000 |
E級 | 法定能力の合算が300トン以上500トン未満 | 2,000 | 24,000 | 29,000 |
F級 | 法定能力の合算が500トン以上 | 2,250 | 27,000 | 32,000 |
|
賛助会員
- 入会金 20、000円 (1事業所あたり)
- 会 費 13、000円/年(1事業所あたり)